Photo Archive of the Memorial Panels

From IAGSDC History
Jump to navigationJump to search
Memorial Panel 4, 2019

This is the collection of photos taken of the Memorial Panels since 2017.

Each quadrant of each Memorial Panel was photographed in high-resolution to aid in finding a specific badge located there. Click on the resolution (500px or 1000px) desired under View to see the information page for the high-res version of the desired Panel/Quad (e.g., 2LL for Memorial Panel 2, Lower Left). Click on the resolution (500px or 1000px) desired under Download to go directly to that file.

Year Photographer Panel/Quad View Download
2017 Jorge Paris Panel 1 500px N/A 500px N/A
2017 Jorge Paris Panel 1 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 1 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 1 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 1 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 2 500px N/A 500px N/A
2017 Jorge Paris Panel 2 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 2 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 2 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 2 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 3 500px N/A 500px N/A
2017 Jorge Paris Panel 3 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 3 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 3 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 3 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 4 500px N/A 500px N/A
2017 Jorge Paris Panel 4 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 4 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 4 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2017 Jorge Paris Panel 4 / LR 500px 1000px 500px 1000px
Year Photographer Panel/Quad View Download
2018 Jorge Paris Panel 1 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 1 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 1 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 1 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 1 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 2 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 2 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 2 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 2 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 2 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 3 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 3 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 3 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 3 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 3 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 4 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 4 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 4 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 4 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2018 Jorge Paris Panel 4 / LR 500px 1000px 500px 1000px
Year Photographer Panel/Quad View Download
2019 Jorge Paris Panel 1 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 1 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 1 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 1 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 1 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 2 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 2 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 2 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 2 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 2 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 3 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 3 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 3 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 3 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 3 / LR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 4 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 4 / UL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 4 / UR 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 4 / LL 500px 1000px 500px 1000px
2019 Jorge Paris Panel 4 / LR 500px 1000px 500px 1000px
Year Photographer Panel/Quad View Download
2022 Brad Bruner Panel 1 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 1 / UL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 1 / UR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 1 / LL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 1 / LR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 2 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 2 / UL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 2 / UR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 2 / LL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 2 / LR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 3 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 3 / UL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 3 / UR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 3 / LL 72dpi 72dpi
2019 Jorge Paris Panel 3 / LR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 4 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 4 / UL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 4 / UR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 4 / LL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 4 / LR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 5 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 5 / UL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 5 / UR 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 5 / LL 72dpi 72dpi
2022 Brad Bruner Panel 5 / LR 72dpi 72dpi
Year Photographer Panel/Quad View Download
2023 Leif Jones Panel 1 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 1 / UL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 1 / UR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 1 / LL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 1 / LR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 2 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 2 / UL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 2 / UR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 2 / LL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 2 / LR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 3 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 3 / UL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 3 / UR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 3 / LL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 3 / LR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 4 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 4 / UL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 4 / UR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 4 / LL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 4 / LR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 5 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 5 / UL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 5 / UR 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 5 / LL 180dpi 180dpi
2023 Leif Jones Panel 5 / LR 180dpi 180dpi